業種別1000社ランキング
メモ:
情報・通信業
ttp://special.msn.co.jp/money/salary/each_salary/007.html
| 順 位 |
証券 コード |
社 名 | 生涯 給料 |
30歳 モデル 年収 |
平均 | ||
| 年間 給与 |
年齢 | 勤続 年数 |
|||||
| 1 | 4307 | 野村総合研究所 | 44,061 | 853 | 1,079 | 36.2 | 10.5 |
| 2 | 4812 | ISID | 36,670 | 710 | 898 | 36.2 | 9.7 |
| 3 | 4716 | 日本オラクル | 36,579 | 708 | 872 | 35.3 | 5.8 |
| 4 | 9477 | 角川グループホールディングス | 36,221 | 702 | 1,116 | 43.6 | 1.8 |
| 5 | 4340 | シンプレクス・テクノロジー | 36,157 | 700 | 793 | 32.6 | 2.8 |
| 6 | 4722 | フューチャーシステムコンサルティング | 36,092 | 699 | 794 | 32.7 | 4.0 |
| 7 | 4762 | エックスネット | 35,084 | 680 | 724 | 31.8 | 4.1 |
| 8 | 9442 | JSAT | 34,382 | 666 | 929 | 38.7 | 7.5 |
| 9 | 9437 | NTTドコモ | 33,632 | 651 | 804 | 35.4 | 12.7 |
| 10 | 4325 | バンダイビジュアル | 33,447 | 648 | 896 | 38.4 | 10.7 |
| 11 | 7843 | 幻冬舎 | 33,270 | 644 | 808 | 35.9 | 5.8 |
| 12 | 4329 | ワークスアプリケーションズ | 33,163 | 642 | 617 | 28.9 | 2.5 |
| 13 | 3786 | テレビ東京ブロードバンド | 32,953 | 638 | 657 | 30.8 | 1.6 |
| 14 | 3745 | サミーネットワークス | 32,618 | 632 | 671 | 31.7 | 2.0 |
| 15 | 3725 | バンダイネットワークス | 32,414 | 628 | 671 | 31.9 | 2.7 |
| 16 | 3773 | アドバンスト・メディア | 32,344 | 626 | 750 | 34.4 | 2.6 |
| 17 | 4298 | プロトコーポレーション | 32,200 | 624 | 642 | 30.8 | 4.9 |
| 18 | 9432 | 日本電信電話 | 31,985 | 619 | 862 | 38.6 | 14.6 |
| 19 | 3798 | ウルシステムズ | 31,909 | 618 | 727 | 33.8 | 2.4 |
| 20 | 9613 | NTTデータ | 31,858 | 617 | 778 | 36.1 | 12.9 |
| 21 | 9433 | KDDI | 31,854 | 617 | 840 | 37.8 | 13.0 |
| 22 | 3762 | テクマトリックス | 31,834 | 617 | 721 | 33.6 | 5.3 |
| 23 | 2327 | 新日鉄ソリューションズ | 31,815 | 616 | 789 | 36.6 | 11.8 |
| 24 | 3755 | GDH | 31,633 | 613 | 661 | 32.2 | 1.9 |
| 25 | 3789 | ソニーコミュニケーションネットワーク | 31,624 | 612 | 756 | 35.4 | 4.4 |
| 26 | 3741 | セック | 31,496 | 610 | 652 | 31.9 | 7.7 |
| 27 | 4739 | 伊藤忠テクノサイエンス | 31,425 | 609 | 747 | 35.2 | 8.9 |
| 28 | 4768 | 大塚商会 | 31,318 | 607 | 736 | 34.8 | 11.0 |
| 29 | 4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 31,314 | 606 | 752 | 35.5 | 3.9 |
| 30 | 3747 | インタートレード | 31,297 | 606 | 656 | 32.3 | 2.4 |
| 31 | 3767 | ネクステック | 30,815 | 597 | 700 | 33.7 | 1.6 |
| 32 | 4322 | イーシステム | 30,629 | 593 | 680 | 33.0 | 2.4 |
| 33 | 4776 | サイボウズ | 30,501 | 591 | 618 | 31.3 | 2.5 |
| 34 | 4283 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 30,499 | 591 | 751 | 36.4 | 4.8 |
| 35 | 4312 | サイバネットシステム | 30,285 | 587 | 690 | 33.8 | 5.7 |
| 36 | 9719 | 住商情報システム | 30,265 | 586 | 735 | 35.9 | 10.4 |
| 37 | 4819 | デジタルガレージ | 29,951 | 580 | 714 | 35.3 | 2.8 |
| 38 | 4335 | アイ・ピー・エス | 29,854 | 578 | 479 | 26.3 | 2.7 |
| 39 | 4704 | トレンドマイクロ | 29,818 | 578 | 662 | 33.0 | 3.1 |
| 40 | 9751 | TIS | 29,714 | 576 | 679 | 33.9 | 8.9 |
| 41 | 9423 | フリード | 29,698 | 575 | 462 | 25.5 | 1.2 |
| 42 | 9602 | 東宝 | 29,642 | 574 | 792 | 38.3 | 15.5 |
| 43 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 29,546 | 572 | 544 | 28.6 | 5.0 |
| 44 | 9640 | セゾン情報システムズ | 29,516 | 572 | 732 | 36.6 | 11.6 |
| 45 | 3810 | サイバーステップ | 29,477 | 571 | 556 | 29.3 | 1.6 |
| 46 | 4684 | オービック | 29,318 | 568 | 643 | 32.6 | 9.6 |
| 47 | 9684 | スクウェア・エニックス | 29,255 | 567 | 617 | 32.5 | 5.0 |
| 48 | 3775 | ガイアックス | 29,158 | 565 | 485 | 27.1 | 2.1 |
| 49 | 4348 | インフォコム | 29,156 | 565 | 729 | 36.9 | 8.6 |
| 50 | 3730 | マクロミル | 29,003 | 562 | 534 | 28.6 | 1.7 |
| 51 | 4823 | サイバード | 29,001 | 562 | 606 | 32.2 | 2.2 |
| 52 | 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 28,985 | 561 | 689 | 35.2 | 5.6 |
| 53 | 4295 | フェイス | 28,976 | 561 | 668 | 34.2 | 2.9 |
| 54 | 3764 | アッカ・ネットワークス | 28,955 | 561 | 713 | 36.4 | 2.3 |
| 55 | 2310 | イーシー・ワン | 28,876 | 559 | 654 | 33.6 | 3.0 |
| 56 | 4813 | ACCESS | 28,573 | 553 | 651 | 33.8 | 3.3 |
| 57 | 4847 | インテリジェント ウェイブ | 28,570 | 553 | 597 | 32.2 | 6.6 |
| 58 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 28,568 | 553 | 640 | 33.3 | 4.9 |
| 59 | 4326 | インテージ | 28,556 | 553 | 763 | 38.3 | 13.2 |
| 60 | 3733 | ソフトウェア・サービス | 28,538 | 553 | 511 | 27.9 | 3.3 |
| 61 | 9654 | コーエー | 28,520 | 552 | 637 | 33.2 | 8.0 |
| 62 | 3800 | ビーエスピー | 28,503 | 552 | 666 | 34.6 | 6.9 |
| 63 | 9422 | アイ・ティー・シーネットワーク | 28,467 | 551 | 593 | 32.1 | 3.0 |
| 64 | 3736 | コネクトテクノロジーズ | 28,340 | 549 | 633 | 33.2 | 2.3 |
| 65 | 3722 | 日本ベリサイン | 28,333 | 549 | 690 | 36.0 | 2.7 |
| 66 | 3742 | デュオシステムズ | 28,315 | 548 | 771 | 39.0 | 3.9 |
| 67 | 4829 | 日本エンタープライズ | 28,296 | 548 | 632 | 33.2 | 2.1 |
| 68 | 3776 | ブロードバンドタワー | 28,251 | 547 | 688 | 36.0 | 1.8 |
| 69 | 4334 | ユークス | 28,218 | 547 | 552 | 30.3 | 4.4 |
| 70 | 4674 | クレスコ | 28,179 | 546 | 587 | 32.1 | 5.9 |
| 71 | 4280 | ギャガ・コミュニケーションズ | 28,178 | 546 | 618 | 32.6 | 3.8 |
| 72 | 4835 | インデックス・ホールディングス | 28,114 | 545 | 582 | 31.9 | 2.0 |
| 73 | 3756 | 豆蔵 | 28,084 | 544 | 660 | 34.8 | 2.9 |
| 74 | 4846 | 三井情報開発 | 28,073 | 544 | 700 | 36.8 | 12.0 |
| 75 | 9766 | コナミ | 28,000 | 542 | 680 | 35.9 | 5.3 |
| 76 | 4308 | Jストリーム | 27,927 | 541 | 620 | 33.0 | 2.8 |
| 77 | 9605 | 東映 | 27,911 | 541 | 850 | 42.9 | 18.5 |
| 78 | 3772 | ドリームバイザー・ドット・コム | 27,876 | 540 | 657 | 34.9 | 1.7 |
| 79 | 3713 | ネットマークス | 27,868 | 540 | 693 | 36.7 | 3.8 |
| 80 | 3740 | フレームワークス | 27,837 | 539 | 618 | 33.0 | 2.8 |
| 81 | 9435 | 光通信 | 27,791 | 538 | 526 | 29.4 | 3.0 |
| 82 | 4689 | ヤフー | 27,768 | 538 | 609 | 32.6 | 2.1 |
| 83 | 9650 | テクモ | 27,757 | 538 | 557 | 31.0 | 5.2 |
| 84 | 4330 | セラーテムテクノロジー | 27,558 | 534 | 553 | 31.0 | 1.6 |
大企業子会社とはいえ、なんだかんだと同業種だと給料高すぎね?と思うところもあるな。
そんなに儲かってるん?という意味で。
Comments
知らなかった。(本文と関係ないのコメントですみませんです)